총 648명 (2023.3 기준)
■ 초록교당(가입 순)
―
초록교당 이름 | 소속(교구) | |
1 | 장성교당 | 광주전남교구 |
2 | 운봉교당 | 광주전남교구 |
3 | 월명교당 | 중앙교구 |
4 | 광양교당 | 광주전남교구 |
5 | 부송교당 | 중앙교구 |
6 | 약대교당 | 경기인천교구 |
7 | 북일교당 | 중앙교구 |
8 | 오스틴교당 | 미주동부교구 |
9 | 표선교당 | 제주교구 |
10 | 안성교당 | 경기인천교구 |
11 | 둔산교당 | 대전충남교구 |
12 | 구례교당 | 광주전남교구 |
13 | 과천교당 | 경기인천교구 |
14 | 고흥교당 | 광주전남교구 |
15 | 여주교당 | 경기인천교구 |
16 | 송도교당 | 경기인천교구 |
17 | 임피교당 | 중앙교구 |
18 | 한둥근교당 | 전북교구 |
19 | 서이리교당 | 중앙교구 |
20 | 금산교당 | 대전충남교구 |
21 | 안산국제교당 | 경기인천교구 |
22 | 공주교당 | 대전충남교구 |
23 | 광주교당 | 광주전남교구 |
24 | 궁동교당 | 중앙교구 |
25 | 김포교당 | 경기인천교구 |
26 | 대성교당 | 전북교구 |
27 | 문정교당 | 전북교구 |
28 | 부천교당 | 경기인천교구 |
29 | 서신교당 | 전북교구 |
30 | 안암교당 | 서울교구 |
31 | 영등교당 | 중앙교구 |
32 | 의왕교당 | 경기인천교구 |
33 | 정토회관 | 중앙교구 |
34 | 중구교당 | 서울교구 |
35 | 화곡교당 | 서울교구 |
36 | 영광교당 | 영광교구 |
37 | 풍암교당 | 광주전남교구 |
38 | 도원교당 | 중앙교구 |
39 | 남울산교당 | 부산울산교구 |
40 | 잠실교당 | 서울교구 |
41 | 문화교당 | 중앙교구 |
42 | 사직교당 | 서울교구 |
43 | 도봉교당 | 서울교구 |
44 | 동안양교당 | 경기인천교구 |
■ 기타 단체
―
(유)대신환경 둥근햇빛발전협동조합
■ 2022년 개인 후원 : 총 105명
■ 2022년 단체 후원
남대전교당 (11명)
동수원교당 (87명)
천안교당 (14명)
영등교당
불광교당
장충교당
녹동교당
부산교당
■ 2023년 단체 후원
수원교당
소란과 공복친구들
원불교신문사